新春第一惠 威海中華V5最高優(yōu)惠1萬元
新浪威海汽車綜合訊 近日,新浪汽車威海站獲悉,威海金杯汽車銷售有限公司店內(nèi)中華V5最高優(yōu)惠1萬元。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下,具體優(yōu)惠信息如下:
車型名稱 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 市場價(jià) | 優(yōu)惠促銷 |
---|---|---|---|
2012款中華V5 1.6L手動舒適型 | 10.98萬元 | 10.48萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.6L自動舒適型 | 11.98萬元 | 11.88萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.5T手動兩驅(qū)運(yùn)動型 | 11.98萬元 | 11.38萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.6L手動豪華型 | 11.98萬元 | 11.88萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.5T手動兩驅(qū)豪華型 | 12.58萬元 | 11.98萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.6L自動豪華型 | 12.98萬元 | 12.88萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.5T自動兩驅(qū)運(yùn)動型 | 12.98萬元 | 12.38萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.5T自動兩驅(qū)豪華型 | 13.78萬元 | 13.08萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.6L自動旗艦型 | 14.58萬元 | 14.08萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.5T自動四驅(qū)豪華型 | 14.78萬元 | 14.28萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.5T自動兩驅(qū)尊貴型 | 15.58萬元 | 15.08萬元 | 1.00萬元 |
2012款中華V5 1.5T自動四驅(qū)尊貴型 | 16.58萬元 | 16.08萬元 | 1.00萬元 |
信息采集時(shí)間:2014-3-18制表:新浪威海汽車 | |||
車市信息變化頻繁,具體售價(jià)請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商商談。 |
車型簡介:中華V5整體造型大氣時(shí)尚,前臉沿襲了家族中字型設(shè)計(jì),整體線條流暢動感,網(wǎng)友評價(jià)“中華V5,確實(shí)很威武,好像寶馬的X1啊。”內(nèi)飾方面,整體較為簡潔,布局合理,部分網(wǎng)友反映內(nèi)飾設(shè)計(jì)過于中規(guī)中矩;但儀表盤設(shè)計(jì)比較清新,方向盤設(shè)計(jì)樣式比較新穎,手感不錯(cuò);中控功能按鍵布局清楚,操作方便;配置不錯(cuò),不過有部分網(wǎng)友反映新車異味較大。整體空間寬敞充裕,頭部和腿部空間舒適,座椅包裹性不錯(cuò),網(wǎng)友評價(jià)“坐后排,空間還是不錯(cuò)的。
中華V5車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
---|---|---|---|
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或6萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 3500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款信息 | |||
貸款方式 | 建設(shè)銀行 | 貸款首付與期限 | 支持三成三年 |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
編輯點(diǎn)評:中華V5擁有不錯(cuò)的外形,內(nèi)飾用料非常厚道,底盤的調(diào)校也不錯(cuò),是一款適合代步使用的家用車
經(jīng)銷商名稱:威海金杯汽車銷售有限公司
經(jīng)銷商地址:威海市世昌大道297號
經(jīng)銷商微博:@山東威海金杯汽車銷售有限公司
新浪汽車威海團(tuán)購群:346764306
新浪汽車威海微博:@新浪威海汽車
- 中華V5相關(guān)新聞
- 中華V5相關(guān)問答