新浪山東美食“微品鑒”活動——比薩高餐廳 |
|||||
總 體 印 象 |
品鑒員 | 一 | 二 | 三 | 四 |
交通便利程度 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
舒適程度 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
裝修情況 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
采光燈光 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
背景音樂 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
衛 生 |
空氣質量 | 5 | 5 | 5 | 4 |
餐具衛生情況 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
員工穿戴整潔度 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
菜 肴 品 質 |
整體衛生 | 5 | 5 | 5 | 5 |
色 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
香 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
味 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
原料新鮮程度 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
品種豐富度 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
菜肴獨家性 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
菜品份量 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
服 務 |
菜品價格 | 4 | 4 | 4 | 4 |
上菜速度 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
服務人員禮貌熱情 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
菜品熟知度 | 菜品熟知度 | 5 | 4 | 5 | 5 |
總分 | 98 | 97 | 95 | 94 |