2017年8月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

  [新浪財經注]8月70個大中城市新建商品住宅價格環比上漲的城市為46個,持平的6個,下跌的18個。

  環比漲幅居前的城市包括桂林(環比上漲1.1%)、呼和浩特(環比上漲1%)、南昌(環比上漲0.9%)、牡丹江(環比上漲0.9%)、北海(環比上漲0.9%)等;

  環比持平的城市為北京、上海、廈門、蘭州、錦州、韶關;

  環比下跌的城市包括海口(環比下跌1%)、廣州(環比下跌0.7%)、蚌埠(環比下跌0.5%)、深圳(環比下跌0.4%)、成都(環比下跌0.4%)等。

  8月70個大中城市新建商品住宅價格同比上漲的68個,同比下跌的2個。其中,長沙(同比上漲16.9%)蚌埠(同比上漲15.2%)北海(同比上漲14.9%)漲幅居前;無同比持平城市;同比下跌的城市為深圳(同比下跌2%)和成都(同比下跌0.3%)。

  表1: 15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格變動對比表

城市 新建商品住宅價格同比指數 新建商品住宅價格環比指數
8月 7月 8月 7月
北京 105.6 109.6 100 99.9
天津 106.2 110.1 99.9 99.8
上海 103.2 108.4 100 100
南京 105 109.6 99.8 99.9
無錫 113.7 119.7 99.7 100
杭州 108.2 111.9 99.8 100
合肥 105.8 111 99.9 100.3
福州 107.1 112 99.7 99.8
廈門 105.7 109.8 100 100.2
濟南 111.2 115.1 99.7 100.1
鄭州 111.1 117.7 99.7 99.9
武漢 109 112.7 99.8 100.2
廣州 113.3 116.9 99.3 100.4
深圳 98 100.5 99.6 99.8
成都 99.7 101 99.6 99.9

  表2:2017年8月70個大中城市新建住宅價格指數

城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100 105.2 132.2 唐  山 100.2 107.5 107.4
天  津 99.9 105.9 127.1 秦 皇 島 100.5 109.6 110.5
石 家 莊 100.1 109.3 122.4 包  頭 100.6 103.3 101.6
太  原 100.2 106.9 109.2 丹  東 100.4 101.9 99.3
呼和浩特 101 103.7 104 錦  州 100 101.2 96.7
沈  陽 100.5 110.3 112.2 吉  林 100.7 106.1 106.6
大  連 100.5 106.6 107.1 牡 丹 江 100.8 103.8 101.8
長  春 100.4 107.7 109 無  錫 99.7 113.7 134.4
哈 爾 濱 100.3 107.7 109.4 揚  州 100.3 114.5 119.1
上  海 100 102.8 137.2 徐  州 100.4 112.5 117
南  京 99.8 104.8 144.2 溫  州 99.8 107.9 112
杭  州 99.8 108.1 133.2 金  華 100.4 112.5 116.5
寧  波 100.2 108.4 119.8 蚌  埠 99.5 115.2 118.4
合  肥 99.9 105.8 148.4 安  慶 100.1 107 110.8
?! ≈?/td> 99.7 107.1 128.5 泉  州 99.9 107.1 110.7
廈  門 100 105.7 151.6 九  江 100.4 113.5 119.7
南  昌 100.9 108.6 122.2 贛  州 100.4 110.9 116.5
濟  南 99.7 111.2 122.3 煙  臺 100.5 108.1 111.3
青  島 100.3 109.1 116.1 濟  寧 100.7 108.5 107.3
鄭  州 99.7 111 129.7 洛  陽 100.6 111 111.8
武  漢 99.8 108.6 128.4 平 頂 山 100.3 106.9 108.3
長  沙 100.2 116.5 124.6 宜  昌 99.9 110.6 112.7
廣  州 99.3 113.2 139.1 襄  陽 100.3 107.1 106.9
深  圳 99.6 98.1 145.6 岳  陽 100.7 110 110.2
南  寧 100.5 111.4 119.4 ?! 〉?/td> 100.7 109.9 109.2
海  口 99 106.7 110.4 惠  州 100.1 112.2 129.7
重  慶 100.3 112.8 116.6 湛  江 100.4 112.2 114.2
成  都 99.6 99.7 104.7 韶  關 100 114.7 115.3
貴  陽 100.7 109.1 112 桂  林 101.1 109.6 109.7
昆  明 100.5 108 108.8 北  海 100.9 114.7 116
西  安 100.3 113.4 117 三  亞 100.1 107.6 108.3
蘭  州 100 103.5 106.8 瀘  州 99.7 103.6 105.6
西  寧 100.3 103.2 103.3 南  充 100.6 105.9 106.7
銀  川 100.5 102.7 102.9 遵  義 100.8 104.5 105.2
烏魯木齊 100.6 102.1 100.6 大  理 100.5 104.1 104.8

  表3:2017年8月70個大中城市新建商品住宅價格指數

城市 新建商品住宅價格指數 城市 新建商品住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100 105.6 135.4 唐  山 100.2 107.9 107.7
天  津 99.9 106.2 128.6 秦 皇 島 100.5 110.1 111.1
石 家 莊 100.1 109.5 122.9 包  頭 100.6 103.4 101.7
太  原 100.2 107.1 109.5 丹  東 100.4 101.9 99.3
呼和浩特 101 103.7 104.1 錦  州 100 101.2 96.7
沈  陽 100.5 110.3 112.2 吉  林 100.7 106.1 106.6
大  連 100.5 106.6 107.1 牡 丹 江 100.9 104.1 101.9
長  春 100.4 107.8 109.1 無  錫 99.7 113.7 134.6
哈 爾 濱 100.3 107.7 109.4 揚  州 100.3 114.5 119.1
上  海 100 103.2 145.1 徐  州 100.4 113.2 118
南  京 99.8 105 146.8 溫  州 99.8 108 112.1
杭  州 99.8 108.2 133.5 金  華 100.4 112.6 116.6
寧  波 100.2 108.5 119.9 蚌  埠 99.5 115.2 118.4
合  肥 99.9 105.8 148.6 安  慶 100.1 107.1 110.9
?! ≈?/td> 99.7 107.1 128.8 泉  州 99.9 107.2 110.9
廈  門 100 105.7 152.2 九  江 100.4 113.6 119.9
南  昌 100.9 108.7 122.6 贛  州 100.4 110.9 116.5
濟  南 99.7 111.2 122.3 煙  臺 100.5 108.1 111.3
青  島 100.3 109.3 116.5 濟  寧 100.7 108.6 107.4
鄭  州 99.7 111.1 130.1 洛  陽 100.6 111.6 112.4
武  漢 99.8 109 129.9 平 頂 山 100.3 107 108.5
長  沙 100.2 116.9 125.2 宜  昌 99.9 110.8 112.9
廣  州 99.3 113.3 139.4 襄  陽 100.3 107.2 107
深  圳 99.6 98 146.2 岳  陽 100.8 110.7 110.9
南  寧 100.6 112.5 121.4 常  德 100.7 110.1 109.4
?! 】?/td> 99 106.7 110.4 惠  州 100.1 112.3 129.8
重  慶 100.3 112.9 116.8 湛  江 100.4 112.2 114.2
成  都 99.6 99.7 104.8 韶  關 100 114.7 115.3
貴  陽 100.7 109.2 112.2 桂  林 101.1 109.6 109.7
昆  明 100.5 108.1 108.9 北  海 100.9 114.9 116.2
西  安 100.3 114.7 118.5 三  亞 100.1 107.7 108.3
蘭  州 100 103.7 107 瀘  州 99.7 103.7 105.7
西  寧 100.4 103.4 103.6 南  充 100.6 106.1 106.8
銀  川 100.5 102.7 102.9 遵  義 100.8 104.8 105.4
烏魯木齊 100.7 102.2 100.6 大  理 100.5 104.1 104.9

  表4:2017年8月70個大中城市二手住宅價格指數

城市 二手住宅價格指數 城市 二手住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.1 107.8 151.2 唐  山 100 105.2 105
天  津 99.2 106.9 127.8 秦 皇 島 100.9 108.2 107.8
石 家 莊 100 102.9 119 包  頭 100.4 103.3 100
太  原 100.4 106.9 110.4 丹  東 100.1 101.3 99.3
呼和浩特 100.2 100.4 99.9 錦  州 100 99.6 93.6
沈  陽 100.6 106 107.6 吉  林 100.4 103.5 104.1
大  連 100.4 104.3 104.8 牡 丹 江 100.1 102.9 102.5
長  春 100.2 104.2 104.2 無  錫 101.2 120.8 130.3
哈 爾 濱 101.1 104.8 106.3 揚  州 100.4 110.9 112.3
上  海 99.8 103.4 141.6 徐  州 100.1 107.5 109.7
南  京 99.9 108.9 138.4 溫  州 100.4 107.1 110.9
杭  州 100.7 113.5 132.5 金  華 100.6 107.8 110.7
寧  波 100.5 109 116.5 蚌  埠 100.2 110.7 112.2
合  肥 100.4 102.8 151.5 安  慶 100.4 111.2 113.1
?! ≈?/td> 100.1 112.8 125.9 泉  州 100.1 111.3 111.3
廈  門 99.6 106.5 144.2 九  江 100.3 107.6 113.8
南  昌 100.5 107.7 118.9 贛  州 100.2 110 113.5
濟  南 99.4 113.3 120.6 煙  臺 100.5 106.5 107.5
青  島 100.5 115.3 118.7 濟  寧 100.7 106.2 106.4
鄭  州 99.5 115.3 132.9 洛  陽 100.3 104.9 105.4
武  漢 100.8 117.7 134.7 平 頂 山 100.9 104.1 104.2
長  沙 100.6 120.2 124.7 宜  昌 99.8 107 109.3
廣  州 100 118.3 147.3 襄  陽 100.1 104.1 104.2
深  圳 99.8 100.9 142.8 岳  陽 100.2 105 105.6
南  寧 100.5 110.8 115.1 ?! 〉?/td> 100.1 104.7 105.7
?! 】?/td> 99.6 103.6 104.6 惠  州 100.2 113 122.1
重  慶 100.8 109.5 114.1 湛  江 100.8 109.1 107.7
成  都 100.2 105.9 109.5 韶  關 99.8 107 106.8
貴  陽 100.3 104.2 105.9 桂  林 100.9 101.7 99.7
昆  明 100.4 104 105.8 北  海 100.6 109 111.8
西  安 100.9 107.2 104 三  亞 100.2 103.7 104.6
蘭  州 100.3 102.5 103.4 瀘  州 100.3 103.4 106.6
西  寧 100 100.9 100.1 南  充 100.5 105 107
銀  川 100.2 100.1 99.6 遵  義 100.7 104.7 103.9
烏魯木齊 101 104 102.7 大  理 100.2 100.3 99.6

  表5:2017年8月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 106.3 122.3 99.9 106.5 139.4 99.9 104.3 141.9
天  津 100.2 107.9 135.5 100 105.6 128.4 99.6 105.8 124.1
石 家 莊 100.1 108.3 119.5 100 109 123.3 100.5 111.7 124.2
太  原 100.7 107.6 111.9 100 108.1 110.3 100.4 105.5 107.5
呼和浩特 100.1 101.2 100.4 101 103.6 104.9 101.4 105.1 104.5
沈  陽 100.7 111.3 114 100.4 109.5 112.1 100.4 109.5 108.9
大  連 100.6 106.3 106.8 100.3 107.4 109.3 100.6 105.6 103.5
長  春 100.6 109.5 112.4 100.4 107.2 107.7 100 106.7 107.5
哈 爾 濱 100.4 107.3 108.6 100.3 108.7 110.6 100.1 106 107.8
上  海 100.2 102.9 147.2 100 103.7 146.2 100 102.7 143.5
南  京 100.5 106.7 151 99.5 104.4 146.8 99.6 104.8 143.2
杭  州 99.9 108.1 137.9 99.8 108.1 132.5 99.8 108.3 129.3
寧  波 100.3 110.5 123.3 100.2 108.3 120.1 100.3 108 118.3
合  肥 100 106.6 147.4 99.8 106.1 149.2 99.8 103 148.1
?! ≈?/td> 99.5 104.9 128.4 100.1 108.1 130 99.2 106.8 127
廈  門 99.9 105.5 152.5 100.1 105.3 153.5 99.9 106.5 149.7
南  昌 101.6 112.4 127.2 100.7 107.6 121.9 101.2 110.5 122.1
濟  南 99.6 109.9 121.3 99.8 111.4 123.5 99.5 111.6 119
青  島 100.2 109 116.2 100.4 109.5 118 100.5 109.2 113.7
鄭  州 99.8 112.3 132.5 99.7 111.6 130.3 99.4 106.3 122.9
武  漢 99.7 109.3 129.9 99.9 109.3 130.9 99.8 107.7 126.3
長  沙 100.2 115.8 122.3 100.3 116.7 125.9 100.3 117.8 126.1
廣  州 99.8 113.1 140.2 99 114 139.6 99.4 112.5 138.8
深  圳 100 99.2 146.3 99.4 98.5 146.1 99 95.4 146.2
南  寧 100.6 112.8 122.5 100.7 111.6 121.3 100.3 114.1 119.3
?! 】?/td> 98.9 106.7 111.7 99.1 107 111 98.7 106 108
重  慶 100.2 115.4 118.8 100.5 112.7 116.3 100 109.3 114.3
成  都 99.2 100.1 103.9 100.2 98.8 105.5 99.7 100.4 105.4
貴  陽 101.2 110.3 113.7 100.6 109.3 112.4 100.6 107.5 109.6
昆  明 100.8 108 110 100.3 108.4 109.2 100.5 107.7 107.4
西  安 99.9 114.5 119.6 100.7 115.8 118.8 100 112.9 117
蘭  州 100.1 103.6 107.3 100 104 107 100 103.1 106.5
西  寧 100.6 104 104.7 100.3 104 103.6 100.4 101.3 102.9
銀  川 100.2 101.3 102.2 100.6 102.7 103.1 100.5 103.8 102.8
烏魯木齊 100.6 102.5 100.1 100.5 102.3 101.8 101.1 102 97.6
唐  山 100.1 108.8 108.8 100.3 107.4 107.4 100 108 107.1
秦 皇 島 100.5 110.6 111.3 100.8 110.5 112 99.8 108 107.6
包  頭 100.8 103.7 102.7 100.6 103.6 101.9 100.6 102.6 100.6
丹  東 100.5 101.9 100.1 100.2 102 99.3 100.7 101.8 98
錦  州 99.7 100.5 93.9 100 101.4 97.8 101.2 103 99.2
吉  林 100.6 106.6 106.5 100.8 106.2 107.1 100.3 104.5 105
牡 丹 江 101.4 103.6 101.2 100.7 104.3 102.7 100.2 105.1 99.5
無  錫 99.6 115.3 139 99.9 114.9 137.4 99.3 110.1 125.8
揚  州 100.2 115.2 120.7 100.2 114.3 118.8 100.8 114.7 119.2
徐  州 100.1 114.5 118.4 100.5 113.4 118.1 100.1 110.9 117.4
溫  州 99.7 107.6 110.5 99.8 108.8 113.4 99.7 107.3 111.5
金  華 100.3 114.4 119 100.5 113.6 118.2 100.3 109.2 112
蚌  埠 99.8 113.9 116.9 99.4 116 119.5 99.6 110.9 113.2
安  慶 100.7 108.3 113 100 106.6 110.3 99.9 107.4 110.3
泉  州 99.9 107.9 111.5 99.7 108.7 111.5 100.1 104.7 109.6
九  江 100.6 116.6 123.6 100.2 113.1 119.1 101.2 114.1 120.7
贛  州 100.1 110.2 116.7 100.4 110.7 116.1 100.6 112.9 118.1
煙  臺 100.4 106.9 109.1 100.5 109.4 113.7 100.6 106.3 108
濟  寧 101.7 109 108.8 100.7 108.9 107.7 100.3 107.8 106.6
洛  陽 100.8 112.8 116.5 100.8 112.1 112.1 100.2 109.1 110.1
平 頂 山 99.5 106.1 105.9 100.7 107.6 109.7 100.1 105.8 107.7
宜  昌 99.9 110.6 112.6 100 111.1 113 99.7 109.5 112.8
襄  陽 99.9 108 109.1 100.5 106.9 106.9 100.3 107.4 104.9
岳  陽 101.1 110.1 111.1 100.6 110.1 109.9 100.7 112.7 113.1
?! 〉?/td> 101 111.9 111 100.6 109.3 109.1 100.7 108.9 107.3
惠  州 100.5 112.8 130 99.9 111.7 129.9 100.1 113 129.4
湛  江 100.2 111.3 114 100.4 112.7 114.8 100.8 112.1 112.2
韶  關 100 113 115.5 99.9 116.5 116.8 100.2 112.3 113
桂  林 100.7 107.4 107.4 101.5 111.1 110.6 100.4 107.3 109.3
北  海 101.1 114.1 116 100.7 116.1 116.4 100.4 115.2 116.7
三  亞 100.4 109.2 109.7 99.7 106.5 107 100.4 106.9 108
瀘  州 100.3 105.1 107.2 99.4 103.2 105.3 100.1 102.8 103
南  充 100.6 105.7 106.4 100.7 106.3 107.1 100.7 104.7 105.2
遵  義 100.5 104.7 106.5 101 104.4 104.7 100.8 107 107.8
大  理 101 105.8 106.2 100.8 104 105.7 100.1 103.5 103.5

  表6:2017年7月70個大中城市二手住宅分類價格指數

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99 107.9 151.6 99.2 107.2 149.5 99.3 108.5 153.2
天  津 98.7 105.8 129.9 99.6 108.2 128.4 99.5 106.9 119.9
石 家 莊 99.7 103.5 121.1 100.2 103.3 118.8 100 99.8 113.3
太  原 100.5 107.6 112 100.5 107.6 110.3 99.9 104.5 107.5
呼和浩特 100.2 100.4 100 100.1 100.4 100 100.2 100.7 99.3
沈  陽 100.5 105.4 107.4 101 107.6 108.5 100.5 106.8 106.4
大  連 100.5 104 104.6 100.3 104.5 105.2 100.3 105 104.4
長  春 100.2 104 104.8 100.2 104.1 103.5 100.1 105.1 103.6
哈 爾 濱 100.9 105.3 106.9 101.1 104.5 106.1 101.4 104.2 105.5
上  海 99.3 103.9 143 99.9 103.2 140.2 100.6 102.5 140.7
南  京 99.6 106.6 133.1 100 108.7 140.3 100.4 114.1 145
杭  州 100.7 113.9 133.6 100.8 114.2 133 100.5 111.4 129.6
寧  波 100.5 109 116.6 100.8 109.4 117.1 100 108.3 114.9
合  肥 100.4 103 153 100.4 102.5 149.9 100.3 102.8 153.3
福  州 100.1 112.7 125.3 100.1 112.8 125.2 100.2 113 127.5
廈  門 99.6 108 148.5 99.6 106.4 143.4 99.7 104.8 140.6
南  昌 100.6 109.8 121 100.5 106.3 117.8 100.1 105 114.8
濟  南 99.5 114.2 122.4 99.1 112.4 119.7 99.7 113 118
青  島 100.4 115.8 119 100.6 115.9 119.6 100.3 113 115.7
鄭  州 99.8 116.3 133.7 99.3 115.2 133.4 99.5 113.1 129.9
武  漢 100.9 118.5 136.6 100.6 118.8 135.5 100.8 113.5 129.1
長  沙 100.4 119.7 124.4 100.6 119.9 123.9 100.8 121.3 126.1
廣  州 100.1 118.8 148.3 99.9 118.8 147 100.3 114.9 144.8
深  圳 100.1 103 146.7 99.3 98.7 139.3 100.1 99.7 139.7
南  寧 100.4 110.2 113.5 100.4 110.5 113.7 100.8 112.7 121.4
海  口 99.6 103.8 104.5 99.7 103.3 104.8 99.8 103.1 103.9
重  慶 100.8 109.5 113.8 100.8 110.3 116.1 100.6 107.2 109.4
成  都 100.4 106.8 110.7 100.1 105 108.6 99.6 105.3 108
貴  陽 100.4 104.2 105.7 100.2 103.7 105.5 100.3 105.2 107.3
昆  明 100.1 102.8 105.1 100.6 103.9 105.8 100.6 105.8 106.7
西  安 101 108.3 104.9 100.8 108 105 100.7 103.8 100.1
蘭  州 100.5 103.3 105 100.2 102 102.5 100.1 102 102
西  寧 100 101 100.1 100.1 100.9 100.2 100 100.7 99.7
銀  川 100.2 100.5 100.1 100.1 99.7 99.2 100.2 99.9 99
烏魯木齊 101.5 104.1 101.9 100.6 104 103.2 100.5 103.7 104
唐  山 100.3 105.7 105.5 99.6 104.6 104.4 99.9 104.9 104.4
秦 皇 島 100.9 108.9 108.9 101 108.5 107.7 100 104.7 104.5
包  頭 100.4 103.1 99.9 100.3 104.9 101.2 100.9 98.7 95.9
丹  東 100.2 101.1 98.3 99.9 101.9 101.5 100.3 100.7 97
錦  州 100 99.5 93.9 100 99.4 93.1 100.2 100.6 93.6
吉  林 100.4 103.5 104.5 100.6 103.8 104.5 100.1 102.7 101.5
牡 丹 江 100.1 102.7 103.9 100.2 103.8 99.5 101.6 100.1 95.3
無  錫 101.8 123.4 132.8 100.5 119.3 128.9 101.6 119.2 128.9
揚  州 100.3 111.9 113.1 100.4 110.1 111.8 100.4 110.1 111.4
徐  州 100.2 107.8 110.1 100.1 106.9 109 100 108.3 110.7
溫  州 100.6 108.5 113.3 100.3 107.4 111.4 100.3 105.5 108.2
金  華 100.7 108.9 112.7 100.5 106.9 109.2 100.4 107.2 109.4
蚌  埠 100.1 111.4 112.6 100.4 110.1 111.9 100.4 108.3 110.9
安  慶 100.4 110.8 112.8 100.5 111.9 113.7 100.3 110.1 111.9
泉  州 100.1 110.2 110.9 99.9 113 112.2 100.2 109.9 110.9
九  江 100.2 108 116.6 100.4 107.3 111.8 100.2 107.7 109.4
贛  州 100.2 108.3 112.1 100.1 111.2 115 100.3 109.1 112
煙  臺 100.7 107.8 109.3 100.4 105.3 106.3 100.3 104.3 103.4
濟  寧 100.8 105.2 105.7 100.7 107.4 107.3 100.6 105.1 105
洛  陽 100.3 105.1 106.8 100.3 104.9 105.2 100.2 104.9 104.1
平 頂 山 100.1 103 100.1 101.5 104.4 105.6 101.3 105.6 108.7
宜  昌 99.9 107.6 110.8 99.8 106.8 108.9 99.8 106.8 107.3
襄  陽 100 103.9 104.8 100.2 104.3 104.8 99.7 103.5 100.8
岳  陽 100.3 106.1 106.3 100.2 104.5 105.1 100.3 104.2 105.5
?! 〉?/td> 100.2 104.9 106.4 100 104.5 105.4 100.1 104.3 104.8
惠  州 100.3 113 122.6 100.1 112.7 121.6 100.1 113.6 122.4
湛  江 100.9 108.7 107.2 100.8 109.6 107.9 100.8 108.8 108.7
韶  關 99.7 107.3 106.9 99.6 108.1 107.6 100 105 105.3
桂  林 101 102.5 100.2 100.9 100.9 99.1 100.5 101.8 99.9
北  海 100.4 109.4 111.9 100.7 108.5 111.7 100.7 108.2 110.6
三  亞 100.2 104.5 105.5 100.2 103.9 104.9 100.5 102.3 102.8
瀘  州 99.8 102.4 105.5 100.5 104 107.3 100.2 102.9 105.2
南  充 100.5 105.9 107.9 100.5 104.3 106.3 100.6 104.2 106.1
遵  義 100.7 105 105.1 100.7 104.9 103.6 100.9 103.4 102.4
大  理 100.3 100.6 99.2 100.2 100.4 101.2 100.1 99.4 97

  附注

  1?,F行《住宅銷售價格統計調查方案》自2011年1月起開始實施。

  2。調查范圍為70個大中城市的市轄區,不包括縣。

  3。調查方法:新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當地房地產管理部門的網簽數據;二手住宅銷售價格調查為非全面調查,采用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地產經紀機構上報、房地產管理部門提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數據。

  4。新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5。價格指數的計算方法詳見中國統計信息網《住宅銷售價格統計調查方案》。

  6。表格中若含“—”,表示本月無成交記錄。